叶菜类 | |||||||||||
包菜 | 2.10 | 空心菜 | 1.90 | 大白菜 | 1.90 | 绿豆芽 | 1.10 | 上海青 | 1.70 | 芥菜 | 2.10 |
油麦菜 | 1.30 | 奶白菜 | 1.90 | 小黄豆芽 | 1.30 | 长白菜 | 2.10 | 小芥菜 | 2.10 | 黄豆芽 | 1.10 |
菜心 | 3.10 | 猪血 | 1.10 | 生菜 | 1.60 | 枸杞叶 | 3.80 | 蚕菜 | 1.90 | 娃娃菜 | 2.40 |
瓜果类 | |||||||||||
青瓜 | 1.60 | 茄瓜 | 2.40 | 苦瓜 | 1.50 | 老南瓜 | 1.20 | 木瓜 | 2.00 | 去皮老南瓜 | 1.60 |
硬丝瓜 | 1.80 | 去皮水丝瓜 | 2.30 | 水丝瓜 | 1.90 | 冬瓜 | 1.10 | 黄瓜 | 2.80 | 蒲瓜 | 2.10 |
地瓜 | 1.80 | 小南瓜 | 2.30 | 节瓜 | 2.80 | 小青瓜 | 3.30 | 云南小瓜 | 2.40 | 去皮冬瓜 | 1.50 |
蔬菜类 | |||||||||||
青椒 | 3.00 | 四季豆 | 4.00 | 荷兰土豆 | 2.00 | 长豆角 | 3.00 | 去皮土豆 | 2.20 | 韭菜 | 2.30 |
青笋 | 2.20 | 尖椒 | 3.00 | 玉米棒 | 3.30 | 玉米粒 | 4.30 | 西兰花 | 4.80 | 去皮青笋 | 3.50 |
西红柿 | 2.10 | 花菜 | 2.60 | 去皮小芋仔 | 3.60 | 红萝卜 | 2.00 | 蒜心 | 3.00 | 圆椒 | 3.70 |
松花 | 4.50 | 白萝卜 | 1.20 | 土豆 | 1.40 | 蒜苗 | 4.80 | 小芋仔 | 2.30 | 去皮红薯 | 2.80 |
香芋 | 2.50 | 大个土豆 | 1.50 | 红洋葱 | 1.50 | 红蒜苗 | 5.30 | 洋葱 | 1.40 | 香芹 | 3.60 |
红薯 | 2.00 | 莲藕 | 3.80 | 荷兰豆 | 5.80 | 西芹 | 4.20 | 韭黄 | 6.80 | 秋葵 | 5.80 |
芥兰头 | 2.80 | 去皮马蹄 | 6.30 | 大葱 | 2.80 | 鲜淮山 | 4.80 | 去皮荷兰土豆 | 2.10 | 湖南尖椒 | 3.80 |
肥豆角 | 3.50 | 粉葛 | 5.30 | 甜玉米棒 | 4.10 | 去两头四季豆 | 4.30 | 芥兰 | 4.30 | 冬瓜 | 1.20 |
食用菌 | |||||||||||
平菇 | 5.80 | 鲜香菇 | 5.80 | 草菇 | 14.30 | 鸡腿菇 | 3.80 | 金针菇 | 4.00 | 杏鲍菇 | 4.80 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 3.60 | 香菜 | 5.00 | 红葱 | 5.00 | 红彩椒 | 5.20 | 姜 | 3.90 | 蒜米 | 2.30 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 香干 | 2.50 | 油豆腐泡 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐 | 4.50 |
腌菜类 | |||||||||||
绿海带片 | 2.60 | 海带丝 | 1.60 | 绿海带结 | 2.80 | 绿海带丝 | 2.80 | 青豆 | 2.80 | 酸豆角 | 3.30 |
外婆菜 | 22.80 | 有叶酸菜 | 1.80 | 酸笋 | 3.30 | 酸菜 | 1.80 | 豌豆 | 2.50 | 无叶酸菜 | 3.30 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
瘦肉片 | 11.00 | 猪脚 | 11.00 | 猪肝 | 9.00 | 瘦肉 | 11.00 | 五花肉 | 11.00 | 瘦肉丝 | 11.00 |
瘦肉末 | 11.00 | 大骨 | 11.00 | 头骨 | 4.50 | 上腿肉 | 8.50 | 排骨 | 17.80 | 后腿肉 | 8.50 |
龙骨 | 13.00 | 五花肉片 | 11.00 | 去头排骨 | 20.00 | 大肠头 | 9.30 | 前夹肉 | 9.00 | 带耳猪头皮 | 8.80 |
三鸟类 | |||||||||||
光鸡 | 8.80 | 鲜鸡肾 | 12.80 | 光鸭 | 7.30 | 干水三黄鸡 | 13.80 | 大脚三黄鸡 | 12.30 | 干水光鸡 | 8.80 |
干水光鸭 | 7.30 | 干水乌鸡 | 12.80 | 老鸡 | 10.80 | 土鸡 | 11.80 | 老母鸡 | 10.80 | 小脚三黄鸡 | 13.30 |
水鸭 | 45.80 | 干水番鸭 | 12.80 | 番鸭 | 12.80 | 鲜鸡肝 | 2.80 | 鲜鸡爪 | 12.80 | 鲜鸭肾 | 15.80 |
家禽类 | |||||||||||
牛腩 | 31.00 | 牛肉 | 39.00 | 鲜肉丸 | 10.00 | 干水牛肉 | 39.00 | 牛肉片 | 39.20 | 干水牛腩 | 31.00 |
鲜鱼丸 | 16.00 | 鱼饼 | 15.00 | 羊肉 | 36.00 | 羊排 | 36.00 | 糯米鸡 | 3.00 | 牛排骨 | 26.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
白鲢鱼 | 5.60 | 草鱼 | 9.30 | 鲢鱼尾 | 5.80 | 鲢鱼 | 5.30 | 大鱼头 | 9.30 | 鲫鱼 | 12.80 |
鲢鱼块 | 5.30 | 大头鱼 | 7.80 | 大头鱼鱼头 | 9.80 | 罗非鱼 | 7.80 | 大头鱼尾 | 6.50 | 鲤鱼 | 6.30 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
鲜鱿鱼 | 28.00 | 泥鳅 | 25.00 | 鲈鱼 | 19.00 | 多宝鱼 | 34.00 | 生鱼 | 16.40 | 麻虾 | 40.00 |
桂花鱼 | 45.00 | 大麻虾 | 41.00 | 冰鲜秋刀鱼 | 10.80 | 鲜鱿鱼筒 | 30.00 | 白鲳鱼 | 34.00 | 田鸡 | 26.00 |
卤味类 | |||||||||||
卤水鸭 | 8.80 | 一级烧鸭 | 8.30 | 卤猪头皮 | 8.80 | 叉烧 | 25.80 | 烧鸭 | 7.60 | 一级卤猪耳朵 | 18.80 |
卤水鸡心 | 8.80 | 手撕鸡 | 11.80 | 白切鸡 | 28.80 | 卤猪耳 | 18.80 | 一级卤猪头皮 | 8.80 | 盐焗鸡 | 10.80 |
腊味类 | |||||||||||
广东腊肉 | 17.00 | 湖南二刀腊肉 | 14.30 | 咸鱼 | 14.00 | 腊鸭腿 | 6.90 | 小鱼干 | 12.00 | 腊肠 | 8.70 |
腊鱼 | 8.00 | 湖南腊肉 | 18.00 | 酱板鸭 | 8.50 | 腊肉 | 10.00 | 广东腊肠 | 9.00 | 湖南腊肠 | 11.50 |
冻品类 | |||||||||||
腊肠 | 9.20 | 小东华火腿 | 9.90 | 冻鸡翅 | 10.50 | 香菇肉丸 | 7.00 | 大凤爪 | 13.00 | 冻大带鱼 | 11.10 |
冻鸡腿 | 7.80 | 冻猪尾骨 | 6.80 | 烟片肉 | 48.90 | 三文治火腿 | 4.20 | 狮子头 | 6.50 | 冻鱼丸 | 7.00 |
冻猪小肠 | 7.00 | 半边鸭 | 5.50 | 冻鸡边腿 | 5.70 | 冻老鸡 | 8.00 | 鱼皮燕饺 | 7.80 | 冻白条鸭 | 6.15 |
去头池鱼 | 6.70 | 冻鱿鱼圈 | 7.50 | 冻排骨 | 8.70 | 冻鸭翅根 | 5.00 | 冻鸡胸肉 | 7.60 | 冻猪脚粒 | 9.10 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisonggongsi.com