东莞首宏公司水果配送报价表(以下报价均属实价) | ||||
有效期 7天内 报价日期:2024-10-28 | ||||
编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价 |
1 | 白肉火龙果 | 斤 | 8.2 | |
2 | 番石榴 | 斤 | 6.9 | |
3 | 哈密瓜 | 斤 | 6.9 | |
4 | 火龙果 | 斤 | 6.9 | |
5 | 洛川苹果 | 斤 | 8.2 | |
6 | 苹果 | 斤 | 8.6 | |
7 | 圣女果 | 斤 | 6.9 | |
8 | 甜橙 | 0.4-0.5斤/个 | 斤 | 10.1 |
9 | 无籽红提 | 斤 | 30.3 | |
10 | 香蕉 | 0.25-0.3斤/个 | 斤 | 4.2 |
11 | 香梨 | 5-6个/斤 | 斤 | 11.4 |
12 | 小米蕉 | 香蕉 | 斤 | 6.9 |
13 | 雪梨 | 斤 | 8.2 | |
14 | 杨桃 | 斤 | 6.5 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisonggongsi.com
Copyright @ 2017-2027 首宏公司 All Rights Reserved.
电话:400-0769-006 13480411888 苏先生
地址:东莞市东城桑园10号二区十路17号 备案号:粤ICP备10050590号 【BMAP】
| 【GMAP】
主要服务有:蔬菜配送公司 食堂蔬菜配送 生鲜配送公司
蔬菜水果配送 东莞蔬菜配送