叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 1.10 | 黄豆芽 | 1.10 | 猪血 | 1.10 | 凉粉 | 1.10 | 菜心 | 1.60 | 包菜 | 1.50 |
兰花 | 2.30 | 小芥菜 | 1.40 | 京包 | 1.20 | 芥菜 | 1.50 | 油麦菜 | 2.10 | 红薯叶 | 1.80 |
水白菜 | 1.50 | 大白菜 | 1.50 | 小白菜 | 1.80 | 娃娃菜 | 2.00 | 生菜 | 1.80 | 苦麦菜 | 2.10 |
瓜果类 | |||||||||||
金沙瓜 | 3.30 | 青瓜 | 1.60 | 苦瓜 | 3.20 | 冬瓜 | 1.05 | 老南瓜 | 1.10 | 木瓜 | 1.30 |
地瓜 | 1.90 | 云南小瓜 | 2.30 | 水丝瓜 | 3.60 | 蒲瓜 | 1.90 | 小南瓜 | 1.70 | 茄瓜 | 2.50 |
硬丝瓜 | 2.50 | 小青瓜 | 2.10 | 黄瓜 | 3.80 | 佛手瓜 | 2.80 | 去皮冬瓜 | 1.20 | 去皮老南瓜 | 1.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
玉米粒 | 3.80 | 甜玉米棒 | 3.80 | 玉米棒 | 3.30 | 珍珠马蹄仔 | 19.30 | 去皮淮山 | 3.80 | 去皮白萝卜 | 1.50 |
洋葱 | 1.50 | 红萝卜 | 2.20 | 青椒 | 3.50 | 荷兰土豆 | 1.50 | 鲜百合 | 6.30 | 番茜 | 6.30 |
白萝卜 | 1.10 | 去皮青笋 | 2.50 | 西芹 | 3.50 | 松花 | 3.50 | 莲藕 | 2.90 | 长豆角 | 3.70 |
大个土豆 | 1.80 | 韭菜 | 3.30 | 圆椒 | 4.10 | 西红柿 | 4.10 | 湖南尖椒 | 3.80 | 香芹 | 2.50 |
去皮小芋仔 | 2.80 | 香芋 | 2.10 | 花菜 | 3.10 | 蒜苗 | 4.10 | 去皮土豆 | 1.80 | 青笋 | 1.70 |
蒜心 | 2.80 | 红洋葱 | 1.50 | 去皮荷兰土豆 | 2.10 | 白洋葱 | 1.50 | 红蒜苗 | 6.30 | 鲜淮山 | 3.00 |
西兰花 | 4.80 | 四季豆 | 4.20 | 大葱 | 4.30 | 荷兰豆 | 11.30 | 铁棍淮山 | 8.80 | 芥兰 | 4.80 |
去皮香芋 | 2.60 | 韭黄 | 6.80 | 紫洋葱 | 1.50 | 红薯 | 1.30 | 去皮莲藕 | 3.30 | 马蹄 | 7.30 |
食用菌 | |||||||||||
鲜茶树菇 | 6.30 | 金针菇 | 5.30 | 鲜香菇 | 5.80 | 平菇 | 4.80 | 去头鲜香菇 | 6.30 | 杏鲍菇 | 4.20 |
葱姜类 | |||||||||||
香菜 | 5.20 | 葱 | 3.20 | 小米椒 | 4.20 | 红椒 | 4.70 | 黄彩椒 | 27.20 | 红彩椒 | 8.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 酱香干 | 3.70 | 油豆腐泡 | 4.50 | 香干 | 2.50 | 油豆腐 | 4.50 |
腌菜类 | |||||||||||
绿海带丝 | 2.50 | 酸豆角 | 3.30 | 鲜木耳 | 2.60 | 酸笋 | 3.80 | 青豆 | 2.80 | 有叶酸菜 | 2.60 |
潮州菜脯 | 10.80 | 酸菜 | 2.30 | 外婆菜 | 22.80 | 海带丝 | 1.60 | 鲜云耳 | 4.30 | 无叶酸菜 | 3.30 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
头骨 | 5.00 | 五花肉 | 11.10 | 瘦肉丝 | 12.30 | 瘦肉 | 12.00 | 猪腰 | 23.00 | 瘦肉片 | 12.30 |
上腿肉 | 9.80 | 大骨 | 11.50 | 带耳猪头肉 | 9.00 | 正五花肉 | 12.10 | 后腿肉 | 10.20 | 猪手 | 12.00 |
正龙骨 | 14.00 | 猪脚 | 11.00 | 后腿肉片 | 10.50 | 排骨 | 20.50 | 瘦肉末 | 12.30 | 龙骨 | 13.00 |
三鸟类 | |||||||||||
光鸡 | 9.50 | 干水光鸡 | 9.50 | 清远土鸡 | 14.30 | 干水光鸭 | 7.80 | 番鸭 | 11.30 | 大脚三黄鸡 | 12.30 |
土鸡 | 11.30 | 光鸭 | 7.30 | 鲜鸡翅 | 13.80 | 干水三黄鸡 | 12.30 | 小脚三黄鸡 | 12.30 | 老母鸡 | 12.80 |
乌鸡 | 13.80 | 鲜鸡肝 | 2.80 | 干水乌鸡 | 13.80 | 鲜鸡爪 | 13.80 | 鲜鸡肾 | 12.80 | 水鸭 | 10.80 |
家禽类 | |||||||||||
鲜肉丸 | 10.00 | 优质肉卷 | 10.00 | 干水牛肉 | 39.00 | 牛肉末 | 39.30 | 牛腩 | 31.00 | 干水牛腩 | 31.00 |
优质蛋卷 | 11.00 | 牛肉 | 39.00 | 牛肉片 | 39.30 | 墨鱼丸 | 12.00 | 剥皮牛 | 21.00 | 熟牛肚 | 21.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
大头鱼尾 | 6.50 | 鲢鱼块 | 5.30 | 草鱼 | 9.30 | 鲩鱼 | 9.30 | 鲢鱼 | 5.30 | 活草鱼 | 8.10 |
草鱼块 | 9.30 | 大鲢鱼 | 5.80 | 鲢鱼尾 | 5.80 | 福寿鱼 | 7.80 | 鲫鱼 | 12.80 | 大鱼头 | 9.30 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
鲈鱼 | 21.00 | 杀好田鸡 | 20.00 | 麻虾 | 29.00 | 黄骨鱼 | 15.00 | 大麻虾 | 35.00 | 桂花鱼 | 47.00 |
鲜鱿鱼 | 29.60 | 中泥鳅 | 16.00 | 花斑鱼 | 40.00 | 罗氏虾 | 50.60 | 文蛤 | 13.00 | 海蛎干 | 54.00 |
卤味类 | |||||||||||
盐焗鸡 | 10.80 | 叉烧 | 25.80 | 一级烧鸭 | 8.30 | 烧鸭 | 7.60 | 卤带耳猪头皮 | 8.80 | 盐局鸡 | 10.80 |
板鸭 | 9.80 | 卤水鸭 | 8.80 | 一级卤猪头皮 | 8.80 | 一级卤猪耳朵 | 18.80 | 白切鸡 | 10.80 | 卤猪头皮 | 8.80 |
腊味类 | |||||||||||
湖南二刀腊肉 | 14.30 | 腊鸭腿 | 8.20 | 包装湖南二刀腊肉 | 16.00 | 腊肠 | 8.30 | 咸鱼 | 16.50 | 广东腊肠 | 10.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻鸡肾 | 8.80 | 小东华火腿 | 9.90 | 冻鸡翅根 | 8.70 | 半边鸭 | 6.00 | 冻鸡边腿 | 6.00 | 蛋饺 | 9.00 |
冻老鸡 | 9.25 | 冻白条鸭 | 6.50 | 狮子头 | 6.00 | 麦乐鸡块 | 6.40 | 冻玉米粒 | 5.30 | 冻猪脚粒 | 9.50 |
冻鸭翅根 | 5.10 | 香菇肉丸 | 7.50 | 冻排骨 | 10.00 | 冻鸡翅 | 11.00 | 太合去皮鸡腿肉 | 13.10 | 冻大带鱼 | 12.40 |
冻鸡腿 | 9.00 | 香芋卷 | 10.80 | 鸡小肚 | 4.10 | 爆炒肉片 | 8.50 | 冻鱼丸 | 7.00 | 冻鸡尖 | 7.00 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisonggongsi.com